| $30,939 | $114 | 73% | 2 | 1 | 2 | $32 | β | β | β | N / Y | βοΈ 4.8 (107) |
| $46,857 | $196 | 64% | 2 | 1 | 2 | $86 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 5 (27) |
| $40,625 | $204 | 53% | 2 | 1 | 1 | $27 | β | β | β
| Y / N | βοΈ 4.8 (22) |
| $52,933 | $300 | 46% | 2 | 1 | 3 | $97 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 4.7 (24) |
| $45,992 | $206 | 61% | 2 | 1 | 3 | $0 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 4.9 (94) |
| $28,318 | $96 | 76% | 2 | 1 | 3 | $73 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 4.8 (47) |
| $158,883 | $524 | 82% | 2 | 1 | 1 | $162 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 5 (7) |
| $39,697 | $174 | 61% | 2 | 1 | 1 | $74 | β | β | β | N / Y | βοΈ 0 (0) |
| $52,715 | $186 | 77% | 2 | 1 | 1 | $124 | β | β | β
| Y / Y | βοΈ 5 (75) |
| $22,125 | $65 | 93% | 2 | 1 | 2 | $0 | β | β | β | N / Y | βοΈ 5 (110) |
| $43,032 | $139 | 80% | 2 | 1 | 1 | $108 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 4.8 (48) |
| $34,005 | $169 | 53% | 2 | 1 | 3 | $199 | β | β | β
| N / Y | βοΈ 5 (7) |
| $28,924 | $82 | 95% | 2 | 1 | 3 | $48 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 5 (9) |
| $52,736 | $197 | 72% | 2 | 1 | 1 | $22 | β | β | β | Y / N | βοΈ 4 (18) |
| $27,564 | $101 | 74% | 2 | 1 | 4 | $22 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 4.8 (26) |
| $44,777 | $153 | 79% | 2 | 1 | 4 | $32 | β | β | β | N / Y | βοΈ 3.8 (6) |
| $57,903 | $175 | 90% | 2 | 1 | 2 | $43 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 4.5 (2) |
| $34,500 | $94 | 100% | 2 | 2 | 2 | $32 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 4.8 (384) |
| $85,595 | $258 | 88% | 2 | 2 | 2 | $92 | β | β | β
| Y / Y | βοΈ 5 (25) |
| $51,606 | $159 | 87% | 2 | 2 | 2 | $54 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 4.9 (23) |
| $62,946 | $194 | 88% | 2 | 2 | 2 | $65 | β | β
| β
| Y / Y | βοΈ 4.8 (39) |
| $57,559 | $233 | 67% | 2 | 2 | 3 | $97 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 5 (14) |
| $32,329 | $121 | 73% | 2 | 2 | 3 | $0 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 4.8 (65) |
| $37,320 | $103 | 99% | 2 | 1 | 3 | $0 | β | β | β
| Y / Y | βοΈ 4.8 (32) |
| $47,718 | $154 | 83% | 2 | 2 | 3 | $65 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 4.9 (52) |
| $51,950 | $151 | 94% | 2 | 2 | 3 | $0 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 4.9 (77) |
| $42,689 | $125 | 91% | 2 | 1 | 2 | $98 | β | β | β
| Y / Y | βοΈ 4 (1) |
| $54,455 | $151 | 96% | 2 | 1 | 3 | $98 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 5 (11) |
| $25,969 | $233 | 30% | 2 | 1 | 3 | $54 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 0 (0) |
| $39,712 | $207 | 52% | 2 | 2 | 2 | $237 | β | β | β
| Y / Y | βοΈ 5 (21) |
| $43,043 | $162 | 72% | 2 | 2 | 4 | $43 | β | β | β
| Y / Y | βοΈ 4.8 (17) |
| $52,990 | $163 | 86% | 2 | 1 | 2 | $93 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 5 (8) |
| $52,783 | $158 | 88% | 2 | 2 | 1 | $98 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 4.3 (20) |
| $39,343 | $255 | 42% | 2 | 2 | 4 | $97 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 4.2 (4) |
| $65,259 | $256 | 69% | 2 | 0 | 2 | $16 | β | β | β | Y / N | βοΈ 5 (1) |
| $30,458 | $146 | 57% | 2 | 1 | 1 | $0 | β | β | β
| Y / Y | βοΈ 4.4 (14) |
| $48,088 | $159 | 82% | 2 | 2 | 4 | $82 | β | β | β | Y / Y | βοΈ 4.8 (87) |
| $46,046 | $193 | 61% | 2 | 1 | 1 | $97 | β | β | β
| Y / Y | βοΈ 5 (7) |
| $38,430 | $105 | 100% | 2 | 1 | 3 | $0 | β | β | β
| Y / Y | βοΈ 4.3 (12) |
| $39,241 | $267 | 39% | 2 | 1 | 5 | $57 | β | β | β | Y / N | βοΈ 0 (0) |